写真や動画の撮影を1秒で開始 アクションカメラ DJI Pocket 2 最上の品質な Creator Combo コンボ 三脚付き 広角レンズ付き ジンバルカメラ 3軸手ブレ補正 スタビライザー 8倍ズーム ウェアラブルカメラ POCKET2 Vlog AI編集 小型 ビデオカメラ 動画撮影 4k アクションカム 写真や動画の撮影を1秒で開始 アクションカメラ DJI Pocket 2 最上の品質な Creator Combo コンボ 三脚付き 広角レンズ付き ジンバルカメラ 3軸手ブレ補正 スタビライザー 8倍ズーム ウェアラブルカメラ POCKET2 Vlog AI編集 小型 ビデオカメラ 動画撮影 4k アクションカム POCKET2,Vlog,oksana-denisova.ru,広角レンズ付き,ビデオカメラ,19470円,DJI,2,Combo,写真や動画の撮影を1秒で開始,三脚付き,Pocket,/blastomycete19857.html,ジンバルカメラ,TV・オーディオ・カメラ , カメラ・ビデオカメラ・光学機器 , ビデオカメラ,小型,アクションカメラ,Creator,コンボ,3軸手ブレ補正,動画撮影,AI編集,スタビライザー,アクションカム,4k,ウェアラブルカメラ,8倍ズーム 19470円 写真や動画の撮影を1秒で開始 アクションカメラ DJI Pocket 2 Creator Combo コンボ 三脚付き 広角レンズ付き ジンバルカメラ 3軸手ブレ補正 AI編集 8倍ズーム 動画撮影 スタビライザー POCKET2 Vlog 小型 ビデオカメラ アクションカム ウェアラブルカメラ 4k TV・オーディオ・カメラ カメラ・ビデオカメラ・光学機器 ビデオカメラ POCKET2,Vlog,oksana-denisova.ru,広角レンズ付き,ビデオカメラ,19470円,DJI,2,Combo,写真や動画の撮影を1秒で開始,三脚付き,Pocket,/blastomycete19857.html,ジンバルカメラ,TV・オーディオ・カメラ , カメラ・ビデオカメラ・光学機器 , ビデオカメラ,小型,アクションカメラ,Creator,コンボ,3軸手ブレ補正,動画撮影,AI編集,スタビライザー,アクションカム,4k,ウェアラブルカメラ,8倍ズーム 19470円 写真や動画の撮影を1秒で開始 アクションカメラ DJI Pocket 2 Creator Combo コンボ 三脚付き 広角レンズ付き ジンバルカメラ 3軸手ブレ補正 AI編集 8倍ズーム 動画撮影 スタビライザー POCKET2 Vlog 小型 ビデオカメラ アクションカム ウェアラブルカメラ 4k TV・オーディオ・カメラ カメラ・ビデオカメラ・光学機器 ビデオカメラ
型番 | CP.OS.00000146.01 CP.OS.00000121.01 |
---|---|
JANコード | 6941565906410 6941565903150 |
ジンバル | ・安定化機能 3軸 ・操作可能範囲 パン: -230° ? +70° チルト: -100° ? +50° ロール:± 45° ・機械的可動範囲 パン: -250° ? +90° チルト: -180° ? +70° ロール:± 90° ・最大操作速度 120°/秒 ・角度ぶれ ±0.005° |
カメラ | ・センサー 1/1.7インチ CMOS 有効画素数:64 MP ・レンズ FOV、93°、F1.8 版換算:20 mm ・ISO感度 静止画:100?6400 (16 MP)、100?3200 (64 MP) 動画:100?6400 スローモーション:100?3200 ・電子シャッター速度 8?1/8000 秒 ・最大静止画サイズ 9216×6912 ピクセル ・静止画モード シングルショット:16 MP、64 MP カウントダウン:3、5、7 秒 パノラマ:3×3、180° ・動画解像度 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps ・HDR動画解像度 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30fps ・動画モード 動画 HDR 動画 タイムラプス モーションラプス ハイパーラプス ・モーションラプス 左から右 右から左 カスタム動作(最大4点) ・スローモーション 1080p/120fps(4倍使用時) 1080p/240fps(8倍使用時) ・最大動画ビットレート 100 Mbps ・対応ファイルフォーマット FAT32 (32 GB)/exFAT (>32 GB) ・写真フォーマット JPEG/DNG ・動画フォーマット MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) ・対応SDカード 最大256 GB SDHC/SDXC UHS-Iスピードクラス 1 または UHS-I スピードクラス 3のmicroSD 以下のmicroSDカードを推奨: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC、 Samsung Pro 64GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I スピードクラス 1 microSDXC、 Samsung Evo Plus 64GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDHC、 SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 Lexar 633X 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC、 Lexar 633X 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC ・オーディオ出力 48 KHz、AAC |
バッテリー | ・種類 LiPo ・容量 875 mAh ・電力量 6.738 Wh ・電圧 7.7 V ・最大充電電圧 8.8 V ・入力電圧 5 V/2 Aまたは5 V/1 A ・充電環境温度 5℃ ? 60℃ ・動作環境温度 0℃ ? 40℃ ・駆動時間 140分 (1080p/24fpsでの動画撮影時のラボ環境下での測定値で、参考値となります。) ・充電時間 73分(5V/2A USBアダプターを使用した場合) |
アプリ | ・名称 DJI Mimo ・OS要件 iOS 11.0以降 Android 7.0以降 ・ライブビュー品質 4K/60fps:480p ストーリーモード:1080p その他のモード:720p |
外形寸法 | 約 124.7(W)×38.1(D)×30.0(H)mm |
質量 | 約117g |
製品構成 | 【DJI Pocket 2】 DJI Pocket 2 ×1 DJI Pocket 2 カバー ×1 DJI Pocket 2 ミニ操作スティック ×1 DJI Pocket 2 三脚マウント (1/4インチねじ穴) ×1 リストストラップ ×1 充電ケーブル ×1 スマートフォンアダプター (Lightning USB-C) ×1 【DJI Pocket 2 Creator Combo】 DJI Pocket 2 ×1 DJI Pocket 2 カバー ×1 DJI Pocket 2 ミニ操作スティック ×1 DJI Pocket 2 三脚マウント (1/4インチねじ穴) ×1 DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル ×1 DJI ワイヤレスマイク トランスミッター + ×1 DJI ワイヤレスマイク ウィンドスクリーン ×1 DJI Pocket 2 マイクロ三脚 ×1 DJI Pocket 2 広角レンズ ×1 リストストラップ ×1 USB充電二股ケーブル (Type-A - Type-C) ×1 スマートフォンアダプター (Lightning USB-C) ×1 |
製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |
お問い合わせ先 | サポート |
基本の型抜きクッキーの作り方-お菓子作りの教科書 LESSON1
教科書シリーズ 基本の食パンの作り方 失敗しない、基本とコツ
秋限定商品 いも・栗・かぼちゃのあんペースト特集
はじめてでもできる、定番「おうちおやつ」レシピ
商品を買い物かごに入れました
小麦粉・ミックス粉・雑穀粉
お菓子・パン作りの型
お菓子・パン作りの道具
バター・乳製品・油脂・卵
ドライフルーツ・加工野菜・果物
ラッピング
ナッツ(アーモンド・くるみ等)
チョコレート・ココア
デコレーション・トッピング
キッチン道具・雑貨・衛生資材
砂糖・はちみつ・ジャム
和菓子材料
和食材
イースト・天然酵母
菓子・パン袋
ケーキ装飾
お茶・スナック
お手軽材料
膨張剤・香料・色素・凝固剤・添加物
塩とスパイス
スーパーフード・健康補助食品
栗・芋・かぼちゃ・シード
世界の食材
人気銘柄別小麦粉
かんたん手作りキット
チョコレート(メーカー別)
冷凍スポンジ・クッキー・パン
酒・リキュール類
鮮度保持剤・保冷剤
書籍・その他
特集
お値打ち品